REGIONALE PROSJEKTMIDLER FOR VISUELL KUNST 2019
Viktig melding grunnet koronasituasjonen: Dersom du har fått tildelt Regionale prosjektmidler for visuell kunst i 2019 og utstillingen eller prosjektet er utsatt grunnet koronaviruset, vil du likevel kunne søke Regionale prosjektmidler for visuell kunst 2020! Rapporten for tildelte midler i 2019 leveres via KiNs søknadsportal når prosjektet er gjennomført.
Regionale prosjektmidler for visuell kunst 2020 utlyses medio juni, neste søknadsfrist er 1. september! Du kan kun søke via KiNs søknadsportal. Portalen stenger 01.09.2020 kl.13.
----------------------------------------
Har du søkt Regionale prosjektmidler for visuell kunst 2019?
Søkerne kan se status og tildelt beløp ved å logge seg inn i søknadsportalen, gå til følgende side: https://soknad.kunstsentrene.no/mine-arkiverte-soknader/
Kunstsentrene i Norge mottok 322 søknader fordelt slik på de fem regionale innstillingskomiteene:
NORD: 30 søknader
MIDT: 54 søknader
VEST: 63 søknader
SØR: 69 søknader
ØST: 106 søknader
95 søkere ble tildelt Regionale prosjektmidler for visuell kunst 2019. Se listen nedenfor.
Tildelingskomiteen for 2019:
Hans Martin Øien, NBK, Innstillingskomite ØST, tildelingskomiteens leder.
Gerd Anne Endestad, NBK, Innstillingskomite VEST
Ina Otzko (vara for Espen Kjelling), FFF, Innstillingskomite NORD
Marit Hosar, NK, Innstillingskomite MIDT
Norunn Fresvig (vara for Anne Stabell) NK, Innstillingskomite SØR
Informasjon om årets tildelinger blir også gjort tilgjengelig for den enkelte søker via KiNs søknadsportal. Her finner du informasjon om rapportering, som fra og med 2018 kun kan leveres via søknadsportalen.
Utbetalingene vil skje fortløpende og senest innen 1. desember 2019.
Bevilgningsbrev sendes til oppgitt mailadresse i søknadsportalen. Søkere som ikke har blitt tildelt Regionale prosjektmidler for visuell kunst vil også motta et formelt avslagsbrev i løpet av november.
Tildelinger Regionale prosjektmidler for visuell kunst 2019:
NORD
NAVN | UTSTILLINGSSTED og fylke | Tildelingsbeløp |
---|---|---|
Hanne Lydia Opøien Figenschou (gruppe) | Meieriet Kultursenter, Nordland | kr 85 000 |
Marianne Bjørnmyr | Nordnorsk Kunstnersenter, Nordland | kr 50 000 |
Arnold Johansen | Samisk Senter for Samtidskunst/Vadsø Kunstforening, Finnmark | kr 50 000 |
Marsil Al-Mahamid | Small Projects, Troms | kr 20 000 |
Silje Figenschou | Terminal B, Kirkenes, Finnmark | kr 30 000 |
Hanne Lydia Opøien Figenschou | Bodø Kunstforening, Nordland | kr 40 000 |
Øyvind Novak Jenssen | Nordnorsk Kunstnersenter, Nordland | kr 50 000 |
Jet Pascua | Gallleri 2, Nordland | kr 30 000 |
Hanne Grieg Hermansen | Nordnorsk Kunstnersenter, Nordland | kr 50 000 |
Elisabeth Alsos Strand | Nordnorsk Kunstnersenter, Nordland | kr 50 000 |
Christine Malnes (gruppe) | Stormen, Nordland | kr 44 400 |
Synnøve Persen | Samisk Senter for Samtidskunst, Finnmark | kr 60 000 |
Terje Abusdal | Gjenreisningsmuseet, Finnmark | kr 40 000 |
Philipp Spillmann | Vadsø Kunstforening, Finnmark | kr 40 000 |
Åse Frøyshov | Mosjøen Kunstforening, Nordland | kr 50 000 |
Kristin Tårnes | Tromsø Kunstforening, Troms | kr 50 000 |
MIDT
NAVN | UTSTILLINGSSTED og fylke | Tildelingsbeløp |
---|---|---|
Annika Borg | Trøndelag Senter for Samtidskunst, Trøndelag | kr 50 000 |
Helene Førde | Trondheim kunstforening, Trøndelag | kr 80 000 |
HC Gilje | Trøndelag Senter for Samtidskunst, Trøndelag | kr 52 800 |
Hilde Hovland Honerud | Heimdal Kunstforening, Trøndelag | kr 73 000 |
Katrine Køster Holst | Ringebu Prestegård, Oppland | kr 58 000 |
Åse Ljones | Kunstbanken Hedmark Kunstsenter, Hedmark | kr 80 000 |
Wendimagegn Masresha | Oppland Kunstsenter, Oppland | kr 25 000 |
Kari Mølstad | Oppland Kunstsenter, Oppland | kr 30 000 |
Ingrunn O. Myrland | Oppland Kunstsenter/Galleri Fjordheim, Oppland | kr 58 500 |
Pål Vigeland | Kunstbanken Hedmark Kunstsenter, Hedmark | kr 40 500 |
Reinhold Ziegler | Trøndelag Senter for Samtidskunst, Trøndelag | kr 97 500 |
Gabriella Gøranson | Levanger Kunstforening, Trøndelag | kr 100 000 |
Silje Eugenie Øktner | Kongsvinger Kunstforening, Hedmark | kr 60 300 |
Solrunn Rones | Dropsfabrikken, Trøndelag | kr 62 000 |
Yanir Shani | Wold Visningsrom, Trøndelag | kr 25 500 |
Anne Kampmann | Kunstbanken Hedmark Kunstsenter, Hedmark | kr 72 000 |
VEST
NAVN | UTSTILLINGSSTED og fylke | Tildelingsbeløp |
---|---|---|
Janne Nes | Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Sogn og Fjordane | kr 70 000 |
Astrid Sleire | Kraft, Hordaland | kr 40 000 |
Per Christian Brown (Gruppe) | Kabuso, Hordaland | kr 130 000 |
Brynhild Winther | Oseana, Os, Hordaland | kr 34 000 |
Kristin Austreid | Éntree, Bergen, Hordaland | kr 50 000 |
Marianne Moe | Norsk Trikotasjemuseum, Bergen, Hordaland | kr 80 000 |
Fredrik Arnøy | Møre og Romsdal Kunstsenter, Møre og Romsdal | kr 45 000 |
Amber Amblett | Lydgalleriet Begen, Hordaland | kr 40 000 |
Signe Marie Andersen | Vedholmen Os, Hordaland | kr 23 100 |
Martin Stråhle | Kraft, Bergen, Hordaland | kr 7 900 |
Jone Skjensvold | Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Sogn og Fjordane | kr 40 000 |
Tobias Alexander Danielsen | Møre og Romsdal Kunstsenter, Møre og Romsdal | kr 70 000 |
Andreas Siqueland Knudsen | Volt, Møre og Romsdal | kr 60 000 |
Sabina Jacobsen | USF, Bergen, Hordaland | kr 70 000 |
Linda Morell | USF, Bergen, Hordaland | kr 40 000 |
Charlie Fjätström | Bergen Kjøtt, Hordaland | kr 50 000 |
SØR
NAVN | UTSTILLINGSSTED og fylke | Tildelingsbeløp |
---|---|---|
Ørjan Amundsen | Telemark Kunstsenter, Telemark | kr 20 000 |
Helle Mellemstrand | Hå Gamle Prestegård, Rogaland | kr 55 000 |
Geir Egil Bergjord | Stavanger Maritime museum, Rogaland | kr 60 000 |
Linnea Blakeus Calder | Sandnes Kunstforening, Rogaland | kr 60 000 |
Eirik Gjedrem | Telemark Kunstsenter, Telemark | kr 65 000 |
Axel Rios | Haugesund Kunstforening, Rogaland | kr 50 000 |
Ellen Grieg | Skien Kunstforening, Telemark | kr 70 000 |
Anne Beate Tempelhaug | Telemark Kunstsenter, Telemark | kr 70 000 |
Ingrid Haukelidsæther | Haugesund Kunstforening, Rogaland | kr 60 000 |
Ingrid Lønningdal | Kristiansand Kunsthall, Vest-Agder | kr 45 000 |
Bjørn Krogstad | Arteriet, Vest-Agder | kr 78 000 |
Danuta Haremska | Haugesund Kunstforening, Rogaland | kr 52 000 |
Apichaya Wanthiang | Kristiansand Kunsthall, Vest-Agder | kr 45 000 |
Siv Bugge Vatne | Skien Kunstforening, Telemark | kr 45 000 |
Anne Kampmann | Sandnes Kunstforening, Rogaland | kr 22 000 |
Terje Abusdal | Ellingsen Von Krogh, Rogaland | kr 37 000 |
Åse Anda | Sandnes Kunstforening, Rogaland | kr 30 000 |
Vanna Bowles og Linn Cecilie Ulvin | Hå Gamle Prestegård, Rogaland | kr 65 000 |
Tom Lid | Sørlandet Kunstmuseum | kr 53 000 |
Anne Stabell | Haugesund Kunstforening, Rogaland | kr 40 000 |
Ingrid Torvund | Spriten Kunsthall, Telemark | kr 60 000 |
Hjørdis Kurås | Spriten Kunsthall, Telemark | kr 75 000 |
Sandra Norbinn | Kristiansand Kunsthall, Vest-Agder | kr 50 000 |
ØST
NAVN | UTSTILLINGSSTED og fylke | Tildelingsbeløp |
---|---|---|
Tom S. Korsmo | Galleri Norske Grafikere, Oslo | kr 50 000 |
Per Kristian Nygård | Vigelandmuseet, Oslo | kr 70 000 |
Hege Liseth | Østfold Kunstsenter, Østfold | kr 100 000 |
Gunhild Mathea Olaussen | Punkt Ø, Østfold | kr 90 000 |
Anne Stabell | Østfold Kunstsenter, Østfold | kr 70 000 |
Joakim Blattmann | Atelier Nord, Oslo | kr 14 000 |
Wendimagegn Masresha | Fotografiens Hus, Oslo | kr 21 500 |
Lin Wang | Vigelandmuseet, Oslo | kr 20 000 |
Shwan Dier Qaradaki | Kunstnernes Hus, Oslo | kr 62 800 |
Rina Charlott Lindgren | Buskerud Kunstsenter, Buskerud | kr 72 500 |
Jorunn Irene Hanstvedt | Akershus Kunstsenter, Akershus | kr 85 000 |
Hilde Hovland Honerud | Bærum Kunsthall, Akershus | kr 49 600 |
Åsil Bøthun | Kunstnerforbundet, Oslo | kr 57 000 |
Karoline Hjorth | Galleri BOA, Oslo | kr 50 000 |
Per Jonas Lindstrøm | Østfold Kunstsenter, Østfold | kr 64 500 |
Petter Alexander Hepsø | Østfold Kunstsenter, Østfold | kr 60 000 |
Tore Reisch | Tegnerforbundet, Oslo | kr 46 000 |
Sidsel Hanum | Kunstnerforbundet, Oslo | kr 65 000 |
Brian Cliff Olguin | Fotografiens Hus, Oslo | kr 56 000 |
Signe Marie Andersen | Buskerud Kunstsenter, Buskerud | kr 30 000 |
Andrea Scholze | Akershus Kunstsenter, Akershus | kr 30 000 |
Anita Hanch-Hansen Fjeldhaug | Kongsberg kunstforening, Buskerud | kr 44 600 |
Tone Myskja | Østfold Kunstsenter, Østfold | kr 30 000 |
Anders Kjellesvik | Norsk billedhuggerforening, Oslo | kr 40 000 |