STATENS UTSTILLINGSSTIPEND 2017
Stipendmidlene er på kr 4 800 000.
I 2017 ble det mottatt 317 søknader fordelt på de 15 innstillingskomiteene.
Tildelingskomiteen mottok 148 innstillinger, med en samlet søknadssum på kr 6 778 145.
Vurdering av søknader (søknadsfrist 1. september):
Den regionale innstillingskomiteen behandler søknadene og innstiller inntil 10 søknader (25 for Oslo og Akershus) med forslag til tildelingsbeløp i prioritert rekkefølge. Alle innstillingene og søknadene med vedlegg sendes samlet til endelig behandling i Tildelingskomiteen for statens utstillingsstipend. Tildelingskomiteen hadde møtedager hos KiN i uke 43.
Tildelingskomiteen for 2017:
Komiteens leder: Anne-Lise Stenseth, Dale i Sunnfjord, Sogn og Fjordane (NBK)
Vara: Jan-Erik Lundsgaard Beck, Moss, Østfold (NBK)
Tor Alex Erichsen, Tobøl, Hedmark (NK)
Vara: Trine Hovden, Bergen, Hordaland (NK)
Jenny Rydhagen, Nesodden, Akershus (FFF)
Vara: Geir Egil Bergjord, Stavanger, Rogaland (FFF)
Robert Øfsti, Steinkjer, Nord-Trøndelag (NKF)
Vara: Tone Holmen, Skien, Telemark (NKF)
Oversikten over stipendtildelingene 2017
Agder
Fornavn | Etternavn | Visningssted | Tilskudd |
---|---|---|---|
Øystein | Aasan | Kristiansand Kunsthall | kr 50 000 |
Knut Henrik | Henriksen | Kristiansand Kunsthall | kr 25 000 |
Marit Helene | Akslen (gruppe) | Bomuldsfabriken Kunsthall | kr 50 000 |
Vibeke | Slyngstad | Kristiansand Kunsthall | kr 50 000 |
Kunstnergruppen Modern Ruin v/Elisabeth | Engen (gruppe) | Agder Kunstsenter | kr 40 000 |
Magnhild | Opdøl | Risør Kunstpark | kr 40 000 |
Lasse | Årikstad | Risør Kunstpark | kr 30 000 |
Nina | Björkendal | Arteriet | kr 20 000 |
Håkon | Gåre | Arteriet | kr 20 000 |
Inger | Karthum (gruppe) | Risør Kunstpark | kr 20 000 |
Akershus
Fornavn | Etternavn | Visningssted | Tilskudd |
---|---|---|---|
Michael | Johansson | Bærum Kunsthall | kr 50 000 |
Lene Baadsvig | Ørmen | Akershus Kunstsenter | kr 50 000 |
Susanne | Roti | Akershus Kunstsenter | kr 25 000 |
Hanne | Friis | Trafo Kunsthall | kr 40 000 |
Marit | Roland | Akershus Kunstsenter | kr 35 000 |
Kåre | Groven | Bærums verk | kr 30 000 |
Ayatgali | Tuleubek | Akershus Kunstsenter | kr 30 000 |
Richard | Alexandersson | Akershus Kunstsenter | kr 30 000 |
Sten Are | Sandbeck | Trafo Kunsthall | kr 20 000 |
Oslo
Fornavn | Etternavn | Visningssted | Tilskudd |
---|---|---|---|
Ann Iren | Buan | Vigelandmuseet | kr 50 000 |
André | Tehrani | Galleri LNM | kr 40 000 |
Yngve | Holen | Kunstnernes Hus | kr 50 000 |
Morten | Krohg | Kunstnerforbundet | kr 45 000 |
Petrine | Vinje | Fotogalleriet | kr 50 000 |
Vegard | Vindenes | Galleri LNM | kr 30 000 |
Åsil | Bøthun | Galleri RAM | kr 25 000 |
Ingrid | Torvund | SOFT Galleri | kr 25 000 |
Christina Leithe | Hansen | Kunstnerforbundet | kr 20 000 |
Gelawesh | Waledkhani | Galleri BOA | kr 20 000 |
Aurora | Passero | Vigelandmuseet | kr 45 000 |
Kathrine | Gjæver | Galleri Riis | kr 25 000 |
Margrethe Loe | Elde | SOFT Galleri | kr 20 000 |
Per Christian | Brown | Kunstnerforbundet | kr 30 000 |
Buskerud
Fornavn | Etternavn | Visningssted | Tilskudd |
---|---|---|---|
Anne Karin | Jortveit | Buskerud Kunstsenter | kr 25 000 |
Hilde | Honerud | Buskerud Kunstsenter | kr 50 000 |
Anne | Stabell | Kongsberg Kunstforening | kr 45 000 |
Trude Westby | Nordmark (gruppe) | Buskerud Kunstsenter | kr 40 000 |
Charlotte | Rostad | Kongsberg Kunstforening | kr 40 000 |
Susanne Kajermo | Törner | Buskerud Kunstsenter | kr 20 000 |
Tom | Gundersen | Modum Kunstforening | kr 20 000 |
AvArt v/Linda Jansson | Lothe (gruppe) | Buskerud Kunstsenter | kr 40 000 |
Lars Andreas Tovey | Kristiansen (gruppe) | Vestfossen Kunstlaboratorium | kr 30 000 |
Inger Johanne | Rasmussen | Blåfarveverket, Låven på Nyfossum | kr 30 000 |
Hedmark
Fornavn | Etternavn | Visningssted | Tilskudd |
---|---|---|---|
Nina | Malterud | Kunstbanken Hedmark Kunstsenter | kr 50 000 |
Hans Kristian Borchgrevink | Hansen | Kunstbanken Hedmark Kunstsenter | kr 45 000 |
Kristin | Sæterdal | Kunstbanken Hedmark Kunstsenter | kr 50 000 |
Aron Irving | Li | Kunstbanken Hedmark Kunstsenter | kr 40 000 |
Tore | Reisch | Norsk Skogmuseum | kr 40 000 |
Olav | Starheim | Kunstbanken Hedmark Kunstsenter | kr 30 000 |
Lars | Nordby | Hamar Kunstforening | kr 30 000 |
Arne | Rygvold | Kunstbanken Hedmark Kunstsenter | kr 40 000 |
Jone | Skjensvold | Kunstbanken Hedmark Kunstsenter | kr 20 000 |
Hordaland
Fornavn | Etternavn | Visningssted | Tilskudd |
---|---|---|---|
Chloe | Lewis (gruppe) | Visningsrommet USF | kr 50 000 |
Ina | Porselius (gruppe) | Visningsrommet USF | kr 40 000 |
Sandra Vaka | Olsen | Kunsthuset Kabuso | kr 40 000 |
Kobie | Nel | Bergen Kjøtt | kr 40 000 |
Marianne | Moe | Kraft Bergen | kr 25 000 |
Trudi | Jaeger | Kunsthuset Kabuso | kr 30 000 |
Suvi | Nieminen | Galleri Christinegaard | kr 25 000 |
Hanne | Øverland | Kraft Bergen | kr 40 000 |
Eva | Kun (gruppe) | Visningsrommet USF | kr 40 000 |
Mathjis | van Geest | Visningsrommet USF | kr 20 000 |
Møre og Romsdal
Fornavn | Etternavn | Visningssted | Tilskudd |
---|---|---|---|
Anja | Carr | Møre og Romsdal Kunstsenter | kr 50 000 |
Atle Selnes | Nilsen | Møre og Romsdal Kunstsenter | kr 30 000 |
Helene | Førde | Møre og Romsdal Kunstsenter | kr 50 000 |
Tobias | Liljedahl | Møre og Romsdal Kunstsenter | kr 30 000 |
Esther Maria | Bjørneboe | KHÅK Kunsthall (Ålesund Kunstforening) | kr 40 000 |
Simon | Wågsholm | KhÅK Kunsthall (Ålesund Kunstforening) | kr 25 000 |
Gunnhild | Torgersen | Møre og Romsdal Kunstsenter | kr 30 000 |
Liv D. | Sønderland | Studio M. | kr 20 000 |
Kjell Gunnar | Overøye | KHÅK Kunsthall (Ålesund Kunstforening) | kr 20 000 |
Nordland, Troms, Finnmark
Fornavn | Etternavn | Visningssted | Tilskudd |
---|---|---|---|
Søssa | Jørgensen (gruppe) | Tromsø Kunstforening | kr 50 000 |
Marita Isobel | Solberg | Nordnorsk Kunstnersenter | kr 50 000 |
Sigfrid | Hernes | Alta Kunstforening/Alta museum | kr 50 000 |
Tor Jørgen | van Eijk | Tromsø Kunstforening | kr 45 000 |
Hanne Lydia Opøien | Figenschou | Kulturbadet galleri Sandnessjøen | kr 30 000 |
Ina | Otzko | Bodø Kunstforening | kr 20 000 |
Kjersti | Johannesen | Tranøy Galleri | kr 30 000 |
Kamilla | Matthisen (gruppe) | Vadsø Kunstforening | kr 30 000 |
Ellen | Solberg | Galleri 2, Stamsund | kr 25 000 |
Vegard | Moen | Bodø Kunstforening | kr 30 000 |
Sápmi
Fornavn | Etternavn | Visningssted | Tilskudd |
---|---|---|---|
Outi | Pieski | Sámi Dáiddaguovddáš /Samisk Senter for Samtidskunst | kr 30 000 |
Kristin | Tårnesvik | Skoltesamisk museum i Neiden | kr 20 000 |
Sissel M. | Bergh | Sámi Dáiddaguovddáš/Samisk Senter for Samtidskunst | kr 20 000 |
Oppland
Fornavn | Etternavn | Visningssted | Tilskudd |
---|---|---|---|
Tone | Myskja | Oppland kunstsenter | kr 50 000 |
Hanne | Tyrmi | Glassloven | kr 50 000 |
Nina Bang | Larsen | Oppland kunstsenter | kr 30 000 |
Rina C. | Lindgren (gruppe) | Oppland kunstsenter | kr 50 000 |
Sofie | Nøsteng | Galleri Fjordheim | kr 20 000 |
Jenny | Alnæs | Glassloven | kr 20 000 |
Ingrid | Haraldsen (gruppe) | Oppland kunstsenter | kr 40 000 |
Jørn | Hagen | Galleri Fjordheim | kr 15 000 |
Ellen Henriette | Suhrke | Harpefoss Hotell | kr 20 000 |
Ansgar Ole | Olsen | Oppland kunstsenter | kr 30 000 |
Rogaland
Fornavn | Etternavn | Visningssted | Tilskudd |
---|---|---|---|
Anders Sletvold | Moe | Hå Gamle Prestegård | kr 50 000 |
Jens | Erland | Bryne Kunstforening | kr 50 000 |
Stian | Ådlandsvik | Hå Gamle Prestegård | kr 50 000 |
Anne Helen | Robbestad | KINOKINO | kr 25 000 |
Margrethe | Aanestad (gruppe) | Kunsthall Stavanger | kr 25 000 |
Anne Kjersti | Hermanrud | Haugesund Kunstforening | kr 40 000 |
Elisabeth | Jarstø | Bryne Kunstforening | kr 20 000 |
Elin | Brissmann | Haugesund Kunstforening | kr 20 000 |
Cato | Løland (gruppe) | Bryne Kunstforening | kr 40 000 |
Simon | Nicolas | Haugesund Kunstforening | kr 25 000 |
Sogn og Fjordane
Fornavn | Etternavn | Visningssted | Tilskudd |
---|---|---|---|
Maia J. | Birkeland | Vevringutstillinga | kr 20 000 |
Telemark
Fornavn | Etternavn | Visningssted | Tilskudd |
---|---|---|---|
Julia | Vance | Skiens Kunstforening | kr 50 000 |
Torbjørn | Kvasbø | Kunsthall Grenland | kr 50 000 |
Verena | Winkelmann | Spriten Kunsthall | kr 50 000 |
Irene | Haslum | Telemark Kunstsenter | kr 30 000 |
Lisa | Him-Jensen | Kragerø Kunstforening | kr 20 000 |
Ellen | Grieg | Telemarksgalleriet | kr 20 000 |
Øystein Wyller | Odden | Telemark Kunstsenter | kr 20 000 |
Øystein | Selmer | Telemark Kunstsenter | kr 20 000 |
Siri | Sandersen (gruppe) | Telemark Kunstsenter | kr 20 000 |
Jørgen Craig | Lello (gruppe) | Spriten Kunsthall | kr 30 000 |
Trøndelag
Fornavn | Etternavn | Visningssted | Tilskudd |
---|---|---|---|
Per Christian | Formo | Trondhjems Kunstforening | kr 50 000 |
Pia Antonsen | Rognes | Trøndelag Senter for Samtidskunst | kr 50 000 |
Yngve | Zakarias | Trondheim Kunstmuseum | kr 50 000 |
Brynhild | Bye | Kunstmuseet Nord-Trøndelag | kr 40 000 |
Elin | Andreassen (gruppe) | Trøndelag Senter for Samtidskunst | kr 40 000 |
Kristin | Opem | Trøndelag Senter for Samtidskunst | kr 15 000 |
Kristin | Velle-George (gruppe) | Trondhjems Kunstforening | kr 35 000 |
Randi Annie | Strand | LevArt og Museet Norveg | kr 20 000 |
Synne (Bull.Miletic) | Bull (gruppe) | TSSK og Meta.Motf 2018 | kr 30 000 |
John K. | Raustein | Trøndelag Senter for Samtidskunst | kr 30 000 |
Vestfold
Fornavn | Etternavn | Visningssted | Tilskudd |
---|---|---|---|
Maiken | Stene | Sandefjord kunstforening | kr 50 000 |
Kristine | Øksendal | Vestfold Kunstsenter | kr 50 000 |
Marthe Ramm | Fortun | Sandefjord kunstforening | kr 50 000 |
Geir | Moseid | Haugar Vestfold Kunstmuseum | kr 20 000 |
Dania | Burger | Vestfold Kunstsenter | kr 20 000 |
Marit Helen | Akslen | Vestfold Kunstsenter | kr 20 000 |
Idun | Baltzersen | Vestfold Kunstsenter | kr 30 000 |
Sebastian Makonnen | Kjølaas | Sandefjord kunstforening | kr 30 000 |
Østfold
Fornavn | Etternavn | Visningssted | Tilskudd |
---|---|---|---|
Beathe C. | Rønning | Østfold kunstsenter | kr 50 000 |
Rebecca | Onstad | Sarpsborg Kunstforening | kr 10 000 |
Kim | Kvello | Punkt Ø/Galleri F15 | kr 30 000 |
Elisabeth | Mathisen | Fredrikstad Kunstforening | kr 40 000 |
Andrea | Scholze | Østfold Kunstsenter | kr 20 000 |
Rune | Johansen | Østfold kunstsenter | kr 40 000 |
Kirsti | van Hoegee | House of Foundation | kr 30 000 |
Gabrielle | Göransson | Østfold kunstsenter | kr 20 000 |
Wyn-Lyn | Tan | Østfold kunstsenter | kr 10 000 |
Anna | Daniell | Punkt Ø/Galleri F15 | kr 30 000 |
Rapportering:
For søkere som mottar støtte kreves det at de senest én måned etter at utstillingen er avsluttet oversender rapport fra utstillingen til Kunstsentrene i Norge (KiN). Rapporten skal inneholde:
- Regnskapsoversikt.
- Beskrivelse av hvordan utstillingen har vært markedsført.
- Informasjon om publikumsoppslutning.
- En vurdering av utstillingsstedets arbeid med utstillingen.
Når plakat, katalog eller lignende trykkes, skal det opplyses at tiltaket er støttet gjennom Statens utstillingsstipend.
Vi gjør oppmerksom på at Kunstsentrene i Norge og Riksrevisjonen kan kontrollere at bevilgningen nyttes i tråd med forutsetningene, jf Stortingets bevilgningsreglement § 17.
Inntil vedtak om tildeling foreligger, er behandlingen unntatt offentlighet. Søkerne meddeles tildelingskomiteens vedtak så snart endelig vedtak er fattet. Utbetaling av støttebeløp skjer vanligvis 2-4 uker etter vedtak. Søker kan skriftlig klage over saksbehandling og rettsanvendelse etter at vedtak i tildelingskomiteen er gjort kjent. Klagen sendes Kunstsentrene i Norge, som forbereder klagen for Kulturdepartementet.
Utbetalingene vil skje fortløpende og innen fredag 1. desember.
Kontaktperson:
Daglig leder i KiN, Merete Hovdenak, merete@kunstsentrene.no tel. 406 03 111